
W Bydgoszczy rozdano nagrody w konkursie na Klub Roku 2019. Zwyciężył Górnik Bytom.
Drugie miejsce zajął Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, a na trzecim miejscu uplasował się AZS Poznań. Czwarta była Fundacja Szczecińska Akademia Tenisowa.
W Bydgoszczy przedstawiciele klubów z czołówki odebrali wyjątkowe nagrody. Była też okazja do dyskusji o polskim tenisie. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Kolejna edycja konkursu startuje niebawem.
| Klub | Punkty |
1. | KS Górnik Bytom | 380,5 |
2. | BKT Advantage Bielsko-Biała | 293,25 |
3. | AZS Poznań | 284 |
4. | Fundacja „Szczecińska Akademia Tenisowa” Szczecin | 222 |
5. | Krzycki Klub Tenisowy Wrocław | 174,5 |
6. | WKS Grunwald Poznań Klub | 154 |
7. | Miejski Klub Tenisowy Łódź | 146,25 |
8. | Tenisowy GAT Gdańsk | 143,25 |
9. | Park Tenisowy Olimpia Poznań | 130,75 |
10. | Legia Warszawa (sekcja tenisa) | 109 |
11. | AT Angelique Kerber Puszczykowo | 104,75 |
12. | WKT Mera Warszawa | 96,75 |
13. | Sopot Tenis Klub w Sopocie | 95,75 |
14. | SKF Klub Tenisowy Szczawno-Zdrój | 94,25 |
15. | Klub Tenisowy Warszawianka Warszawa | 88,5 |
16. | Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna | 73,25 |
17. | AZS Łódź | 70,25 |
18. | Krakowski Klub Sportowy OLSZA w Krakowie | 67 |
19. | UKS Beskidy Ustroń | 60 |
20. | UKS RP SPORT Olsztyn | 59,25 |
21. | Stow.REDECCO SIR Wrocław | 56,5 |
22. | Akademia Tenisowa Masters Radom | 52,5 |
23. | Pobiedziski Klub Tenisowy w Pobiedziskach | 49,75 |
24. | MKS Andrychów | 49,5 |
25. | Stowarzyszenie Trnovsky Mario Tennis Club | 49,25 |
26. | KS Czarni Rzeszów | 47,5 |
27. | STT Fakro Nowy Sącz | 43,25 |
28. | KS Mostostal Zabrze | 42,25 |
29. | Klub Miedzeszyn Warszawa | 41,75 |
30. | ITT Goplania Inowrocław | 40,75 |
31. | KT Legia Warszawa | 39 |
32. | WKS Flota Gdynia | 37,75 |
33. | SKT Centrum Bydgoszcz | 37,5 |
34-35. | Stowarzyszenie Morelowa Tennis Club Warszawa | 35,5 |
| CKT Grodzisk Mazowiecki przy Fundacji De Arte Athletica | 35,5 |
36. | Fundacja Tennis Pro Piaseczno | 33,25 |
37. | Górniczy Klub Tenisowy Nafta Zielona Góra | 31,5 |
38. | WTS DeSki Warszawa | 31 |
39. | TS IDEA SPORT Toruń | 28,75 |
40. | Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań | 28 |
41. | UKS Omega Smolec | 25,75 |
42. | Akademia Tenisowa A. Kobierski Łódź | 24,75 |
43. | WTS Orzeł Warszawa | 24 |
44. | Pabianicki Klub Tenisowy Pabianice | 23,5 |
45. | Toruńska Akademia Tenisowa Toruń | 22,5 |
46. | Uczniowski Klub Sportowy Timing Warszawa | 21,75 |
47. | KS Grzegórzecki Kraków | 21,25 |
48. | Starochorzowskie Centrum Tenisa Sokół Chorzów | 18,25 |
49. | KKS Włókniarz 1925 w Kaliszu | 18 |
50. | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zgierz | 17 |
51-52. | Sport Klub Kryspinów | 16,25 |
| KP Sokół Rzeszów | 16,25 |
53. | Stowarzyszenie AG TENIS CHORZOWSKA w Radomiu | 16 |
54. | TT SCORE Elbląg | 15,5 |
55. | UKT Radość 90 Warszawa | 15 |
56. | ATZ TENISPOINT Warszawa przy Chiwes Sport s.c | 14,75 |
57. | Stow. Integracyjny Klub Tenisa Płock | 13,75 |
58. | UKS Dwojka Zielona Góra | 13,5 |
59. | MKT Stalowa Wola | 13,25 |
60-61 | Lubińskie Centrum Tenisowe TOP TENIS Lubin | 13 |
| KT Avia Świdnik | 13 |
62. | Klub Tenisowy Błonia Kraków | 12,75 |
63. | Fundacja Klub Tenisowy Astra Książenice | 11 |
64. | KS AZS AWF Wrocław | 10,5 |
65. | UKS Okęcie Sport Warszawa | 10,25 |
66-67. | Klub Tenisowy TENISWIL Warszawa-Wilanów | 10 |
| UKS Sport Klub Wrocław | 10 |
68-69. | Sinet Klub Legnica | 9 |
| Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe | 9 |
70-71. | Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak | 8,75 |
| UKS ACT Sport Tarnów | 8,75 |
72. | Kostrzyński Klub Tenisowy | 8,5 |
73. | KS Nadwiślan Kraków | 8,25 |
74-75. | Górzycki KT Smecz w Górzycy | 7,75 |
| Kędzierzyński Klub Tenisowy Kędzierzyn-Koźle | 7,75 |
76. | UKT Winner Kraków | 7,25 |
77. | Stow. Na rzecz rozwoju KF SP52 -Radzionków | 7 |
78-80. | WINNERS ST J. Wolniak Łódź | 6,75 |
| Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe | 6,75 |
| KT Jakubowo-Olsztyn | 6,75 |
81. | KCT Masters Inowrocław | 6,5 |
82. | TRIUMPHUS SPORT | 6 |
83. | KT Break Warszawa | 5,5 |
84. | KS Budowlani Olsztyn | 5 |
85. | KS Start-Wisła Toruń | 4,75 |
86-88. | UKS Smecz Leśnica | 4,5 |
| UKS Sportakus Wrocław | 4,5 |
| Tarnowski Klub Tenisowy Tarnów | 4,5 |
89. | TUKS Kozica Piotrków Trybunalski | 4,25 |
90-92. | KORTLAND Sandor Ladanyi & Paweł Hadryś s.c. | 4 |
| Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda | 4 |
| Fundacja Eurotenis Łódź | 4 |
93. | Krzycka Park Wrocław | 3,75 |
94-95. | MUKS Gemik Kielce | 3,5 |
| KST Akademia Tenisa K. Pyka Katowice | 3,5 |
96. | TENISOWY KLUB SPORTOWY KROS Tarnowo Podgórne | 3,25 |
97. | RKT Return Radom | 3 |
98-99. | Klub Tenisowy Żary | 2,75 |
| AM TENIS | 2,75 |
100-102. | Klub Tenisowy Jelenia Góra | 2,5 |
| Sanocki Klub Tenisowy Sanok | 2,5 |
| GOD-POL Szkoła Tenisa – Robert Godlewski | 2,5 |
103-106. | STT Szczecinek | 2 |
| UTKS Dierzkowice | 2 |
| Klub Sportowy Warta Poznań | 2 |
| KT Start Łódź | 2 |
107-109. | Uczniowski Klub Sportowy RG Tennis Team Kielce | 1,75 |
| Węgrowskie Stowarzyszenie Tenisowe Węgrów | 1,75 |
| SCK s.c. A.A. Kuleszo, Elite Sport Club Mierzyn | 1,75 |
110-111. | Fundacja Aktywności Fizycznej Radomsko | 1,5 |
| UKS GEM Częstochowa | 1,5 |
112-120. | MMKT Łęczyca | 1 |
| UKS Krak Tenis Kraków | 1 |
| Częstochowskie Stowarzyszenie Tenisowe Częstochowa | 1 |
| TENES Klub Sportowy Jawczyce | 1 |
| Klub Tenisowy Arka Gdynia | 1 |
| SKT Smecz Puławy | 1 |
| Szkoła Tenisa Mikołaj Łuczak | 1 |
| KT GINTER Warszawa | 1 |
| Fundacja Clarena Sports Club Wrocław | 1 |
121-122 | Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko | 0,75 |
| Stow. Sportowe Bałtyk Tennis Club Koszalin | 0,75 |
123-124. | Fundacja Europejskie Centrum Tenisa Mysiadło | 0,5 |
| Przytok Tennis Club Zielona Góra | 0,5 |

