Stan na 27 listopada 2023
Lp. | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Joao Fonseca (Brazylia) | 2902,25 |
2 | Rodrigo Pacheco Mendez (Meksyk) | 2902,25 |
3 | Joel Schwaerzler (Austria) | 2750,5 |
4 | Cooper Williams (USA) | 2338,75 |
5 | Learner Tien (USA) | 2330 |
6 | Yaroslav Demin (Rosja) | 2311 |
7 | Henry Searle (Wielka Brytania) | 2136,75 |
8 | Federico Cina (Włochy) | 2149,75 |
9 | Iliyan Radulov (Bułgaria) | 2043,5 |
10 | Juan Carlos Prado Angelo (Boliwia) | 2019 |
16 | Tomasz Berkieta | 1643 |
132 | Fryderyk Lechno-Wasiutyński | 588,25 |
167 | Oskar Grzegorzewski | 490,75 |
218 | Alan Ważny | 418 |
282 | Bruno Kokot | 332 |
332 | Jakub Jędrzejczak | 270 |
472 | Adam Majchrzak | 187,75 |
484 | Filip Kosiński | 182,5 |
577 | Marcin Andrzejczak | 149 |
592 | Aleksander Błuś | 146,25 |
594 | Leon Zaorski | 146 |
620 | Jakub Krawczyk | 139,75 |
649 | Jakub Hrynkiewicz | 131,5 |
678 | Szymon Janzen | 125,5 |
701 | Dorian Juszczak | 119,5 |
837 | Jakub Włodarczyk | 95,25 |
846 | Kacper Knitter | 94 |
883 | Kacper Królikowski | 87,5 |
973 | Antoni Pankowski | 75,25 |
1014 | Maciej Zarębski | 71 |
1036 | Mikołaj Migdalski | 68,75 |
1043 | Nikodem Barcik | 68,25 |
1209 | Hubert Plenkiewicz | 54,5 |
1244 | Juliusz Stańczyk | 52 |
1248 | Goran Zgoła | 51,25 |
1257 | Mateusz Lange | 50,5 |
1261 | Jan Nowacki | 50,25 |
1375 | Wiktor Jeż | 44,25 |
1424 | Antoni Biczyk | 41,5 |
1485 | Mateusz Mitoń | 38,5 |
1503 | Igor Kubalka | 37,5 |
1595 | Jan Sadzik | 33,5 |
1609 | Jan Dąbrowski | 33 |
1648 | Jan Wygona | 31 |
1665 | Alexander Vlahos | 30,5 |
1716 | Damian Janiszewski | 28,5 |
1717 | Tobiasz Sopoliński | 28,5 |
1776 | Kacper Czyrek | 26,25 |
1799 | Oskar Szymczak | 25,25 |
1812 | Jakub Januchowski | 24,75 |
1861 | Gabriel Wójcicki | 23,5 |
1905 | Tomasz Garbacz | 22,25 |
1933 | Igor Piasek | 21,5 |
1995 | Jan Urbański | 20 |
2044 | Wiktor Sasko | 19 |
2076 | Karol Wyszkowski | 18,5 |
2087 | Olaf Wiśniewski | 18 |
2129 | Tadeusz Michałowski | 17,25 |
2170 | Antoni Kosyrz | 16,5 |
2235 | Mikołaj Kowal | 15,25 |
2361 | Wiktor Lewandowski | 13 |
2428 | Szymon Małecki | 12 |
2580 | Piotr Czaczkowski | 10 |
2630 | Jan Chłodnicki | 10 |
2792 | Jakub Tomasiak | 8,25 |
2827 | Leon Jednacz | 7,75 |
2827 | Przemysław Nikołajuk | 7,75 |
2847 | Patryk Kowal | 7,75 |
2901 | Ignacy Skiba | 7 |
2961 | Antoni Kasperski | 6,75 |
2981 | Sebastian Vlahos | 6,5 |
2987 | Piotr Dzikołowski | 6,5 |
2987 | Filip Kiryłło | 6,5 |
3051 | Antoni Gadzaliński | 5,75 |
3163 | Kuba Nyk | 5 |
3282 | Marcin Dójczyński | 5 |
3350 | Oliwier Sterniczuk | 4,25 |
3378 | Kasper Kulpa | 4 |
3716 | Filip Czyrek | 2 |
3716 | Dawid Lewandowski | 2 |
3987 | Marcel Bajołek | 1,75 |
3987 | Philip Jarrah Blom | 1,75 |
4104 | Jan Kaczorowski | 1,5 |
4104 | Staś Majewski | 1,5 |
4104 | Damian Piekarz | 1,5 |
4205 | Mateusz Błaszczyk | 0,75 |
4205 | Maksim Breus | 0,75 |
4205 | Kevin Pabisiak | 0,75 |
4205 | Dominik Spychalski | 0,75 |
Lp. | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Alina Korneeva (Rosja) | 3659,25 |
2 | Clervie Ngounoue (USA) | 2800 |
3 | Renata Jamrichova (Słowacja) | 2694,5 |
4 | Laura Samsonova (Czechy) | 2416,25 |
5 | Luciana Perez Alarcon (Peru) | 2186,75 |
6 | Sara Saito (Japonia) | 2124,25 |
7 | Kaitlin Quevedo (USA) | 2099 |
8 | Tereza Valentova (Czechy) | 2070,5 |
9 | Sayaka Ishii (Japonia) | 2032 |
10 | Mayu Crossley (Japonia) | 1960,5 |
47 | Monika Stankiewicz | 998 |
56 | Zuzanna Pawlikowska | 931 |
86 | Malwina Rowińska | 767,75 |
117 | Daria Górska | 617 |
140 | Weronika Ewald | 556,75 |
163 | Olivia Bergler | 485,5 |
192 | Dominika Podhajecka | 446 |
193 | Nadia Kulbiej | 446 |
231 | Oliwia Orlińska | 386,5 |
339 | Barbara Straszewska | 279 |
430 | Antonina Czajka | 213 |
463 | Amelia Paszun | 197 |
497 | Natalia Kłys | 182,75 |
500 | Anastazja Bozova | 181,75 |
523 | Magdalena Baniak | 177,5 |
605 | Inka Wawrzkiewicz | 153 |
668 | Martyna Mackiewicz | 134 |
669 | Zosia Biełus | 134 |
702 | Anna Kmiecik | 127,5 |
723 | Maja Pawelska | 122,25 |
849 | Maria Głowacka | 101 |
915 | Karolina Gołda | 92,25 |
916 | Kornelia Krześniak | 92,25 |
994 | Hanna Koprowska | 82,5 |
1008 | Olivia Cela | 81 |
1079 | Agata Budnik | 72,5 |
1116 | Barbara Kostecka | 68,5 |
1209 | Nadia Affelt | 60,5 |
1230 | Karolina Lincer | 59,5 |
1315 | Lena Jednacz | 52,75 |
1367 | Lena Rajca | 49,5 |
1428 | Oliwia Dróżdż | 45,75 |
1447 | Gabriela Wdzięczna | 44,75 |
1452 | Julia Szczerek | 44,5 |
1478 | Julia Daroszewska | 42,5 |
1493 | Sara Husar | 41,75 |
1493 | Martyna Śrutwa | 39,75 |
1691 | Oliwia Kuszel | 32,75 |
1809 | Julia Kołodziejska | 28,5 |
1859 | Amelia Ciesielczyk | 26,5 |
2049 | Amelia Drozd | 20,75 |
2077 | Maria Wojtaszczyk | 20 |
2149 | Martyna Piechowicz | 18,25 |
2191 | Maja Nieradzik | 17,5 |
2237 | Małgorzata Bajorek | 16,75 |
2282 | Aniela Odrobina | 15,5 |
2363 | Konstancja Dyląg | 13,75 |
2412 | Oliwia Klimas | 13 |
2612 | Daria Dehmel | 10 |
2849 | Lena Karolina Hornecka | 7,5 |
2894 | Anna Skorupska | 7 |
2976 | Iga Piotrowska | 6,5 |
3002 | Leila Javaheri | 6,5 |
3026 | Paulina Aleksandrowicz | 6 |
3075 | Nika Hurkacz | 5,75 |
3086 | Martyna Sikora | 5,5 |
3147 | Oriana Gniewkowska | 5 |
3227 | Maja Małuszyńska | 5 |
3397 | Maja Wróbel | 4 |
3545 | Wiktoria Kubicka | 3 |
3554 | Marika Caruk | 2,75 |
3554 | Natalia Kostka | 2,75 |
3554 | Leticia Matuszewski | 2,75 |
3666 | Ewangelina Penkevych | 2,5 |
3710 | Aleksandra Janiszewska | 2 |
3710 | Jessica Pabisiak | 2 |
3710 | Maja Schweika | 2 |
3710 | Kinga Wahl-Maniecka | 2 |
4036 | Zofia Janusz | 1,5 |
4121 | Katarzyna Kliber | 0,75 |
4121 | Lena Markowska | 0,75 |
4121 | Alexandra Karin Persson | 0,75 |
Tenis. Polski Top 20 w rankingu ITF juniorek – siostry Radwańskie przed Olszą i Świątek
Tenis. Polski Top 20 w rankingu ITF juniorów – Jerzy Janowicz był najwyżej